- O nás
- Služby
- - Účetnictví
- - Daně
- - Mzdy a personalistika
- - Fondy EU
- Ceník
- Kontakty
Orientační měsíční ceny
(v cenách je zakalkulováno zastupování klienta při jednání na úřadech, daňová přiznání)| paušální poplatek | cena za položku v deníku | |
| daňová evidence, neplátce DPH | 500 Kč | 15 Kč |
| daňová evidence, plátce DPH | 1 000 Kč | 20 Kč |
| vedení účetnictví, neplátce DPH | 1 500 Kč | 22 Kč |
| vedení účetnictví, plátce DPH | 2 000 Kč | 25 Kč |
| mzdová agenda za osobu | 150 Kč | |
| jedna bytová jednotka (společenství vlastníků) |
85 Kč |
